D3h_
D3h site symmetry is used to group species into genera
====
 
family= 6 0 0
 
family= 6 0 0 new D3h genus #     1 with     3 species is 0:0:0:0:0:0
family= 6 0 0 new D3h genus #     2 with    36 species is 0:0:0:0:0:1
family= 6 0 0 new D3h genus #     3 with    90 species is 0:0:0:0:1:1
family= 6 0 0 new D3h genus #     4 with    90 species is 0:0:0:0:1:2
family= 6 0 0 new D3h genus #     5 with    60 species is 0:0:0:1:1:1
family= 6 0 0 new D3h genus #     6 with   360 species is 0:0:0:1:1:2
family= 6 0 0 new D3h genus #     7 with    90 species is 0:0:1:1:2:2
Nber of genera for this family=    7
 
family= 5 1 0
 
family= 5 1 0 new D3h genus #     1 with    18 species is 0:0:0:0:0:\0
family= 5 1 0 new D3h genus #     2 with    36 species is 0:0:0:0:0:\1
family= 5 1 0 new D3h genus #     3 with   180 species is 0:0:0:0:1:\0
family= 5 1 0 new D3h genus #     4 with   180 species is 0:0:0:0:1:\1
family= 5 1 0 new D3h genus #     5 with   180 species is 0:0:0:0:1:\2
family= 5 1 0 new D3h genus #     6 with   360 species is 0:0:0:1:1:\0
family= 5 1 0 new D3h genus #     7 with   360 species is 0:0:0:1:1:\1
family= 5 1 0 new D3h genus #     8 with   360 species is 0:0:0:1:1:\2
family= 5 1 0 new D3h genus #     9 with   360 species is 0:0:0:1:2:\0
family= 5 1 0 new D3h genus #    10 with   720 species is 0:0:0:1:2:\1
family= 5 1 0 new D3h genus #    11 with  1080 species is 0:0:1:1:2:\0
family= 5 1 0 new D3h genus #    12 with   540 species is 0:0:1:1:2:\2
Nber of genera for this family=   12
 
family= 4 2 0
 
family= 4 2 0 new D3h genus #     1 with    45 species is 0:0:0:0:\0:\0
family= 4 2 0 new D3h genus #     2 with   180 species is 0:0:0:0:\0:\1
family= 4 2 0 new D3h genus #     3 with    90 species is 0:0:0:0:\1:\1
family= 4 2 0 new D3h genus #     4 with    90 species is 0:0:0:0:\1:\2
family= 4 2 0 new D3h genus #     5 with   360 species is 0:0:0:1:\0:\0
family= 4 2 0 new D3h genus #     6 with   720 species is 0:0:0:1:\0:\1
family= 4 2 0 new D3h genus #     7 with   720 species is 0:0:0:1:\0:\2
family= 4 2 0 new D3h genus #     8 with   360 species is 0:0:0:1:\1:\1
family= 4 2 0 new D3h genus #     9 with   720 species is 0:0:0:1:\1:\2
family= 4 2 0 new D3h genus #    10 with   360 species is 0:0:0:1:\2:\2
family= 4 2 0 new D3h genus #    11 with   540 species is 0:0:1:1:\0:\0
family= 4 2 0 new D3h genus #    12 with   540 species is 0:0:1:1:\0:\1
family= 4 2 0 new D3h genus #    13 with  1080 species is 0:0:1:1:\0:\2
family= 4 2 0 new D3h genus #    14 with   270 species is 0:0:1:1:\2:\2
family= 4 2 0 new D3h genus #    15 with   540 species is 0:0:1:2:\0:\0
family= 4 2 0 new D3h genus #    16 with  2160 species is 0:0:1:2:\0:\1
family= 4 2 0 new D3h genus #    17 with  1080 species is 0:0:1:2:\1:\1
family= 4 2 0 new D3h genus #    18 with  1080 species is 0:0:1:2:\1:\2
Nber of genera for this family=   18
 
family= 3 3 0
 
family= 3 3 0 new D3h genus #     1 with    60 species is 0:0:0:\0:\0:\0
family= 3 3 0 new D3h genus #     2 with   360 species is 0:0:0:\0:\0:\1
family= 3 3 0 new D3h genus #     3 with   360 species is 0:0:0:\0:\1:\1
family= 3 3 0 new D3h genus #     4 with   360 species is 0:0:0:\0:\1:\2
family= 3 3 0 new D3h genus #     5 with   120 species is 0:0:0:\1:\1:\1
family= 3 3 0 new D3h genus #     6 with   360 species is 0:0:0:\1:\1:\2
family= 3 3 0 new D3h genus #     7 with   360 species is 0:0:1:\0:\0:\0
family= 3 3 0 new D3h genus #     8 with  1080 species is 0:0:1:\0:\0:\1
family= 3 3 0 new D3h genus #     9 with  1080 species is 0:0:1:\0:\0:\2
family= 3 3 0 new D3h genus #    10 with  1080 species is 0:0:1:\0:\1:\1
family= 3 3 0 new D3h genus #    11 with  2160 species is 0:0:1:\0:\1:\2
family= 3 3 0 new D3h genus #    12 with  1080 species is 0:0:1:\0:\2:\2
family= 3 3 0 new D3h genus #    13 with   360 species is 0:0:1:\1:\1:\1
family= 3 3 0 new D3h genus #    14 with  1080 species is 0:0:1:\1:\1:\2
family= 3 3 0 new D3h genus #    15 with  1080 species is 0:0:1:\1:\2:\2
family= 3 3 0 new D3h genus #    16 with   360 species is 0:0:1:\2:\2:\2
family= 3 3 0 new D3h genus #    17 with   360 species is 0:1:2:\0:\0:\0
family= 3 3 0 new D3h genus #    18 with  2160 species is 0:1:2:\0:\0:\1
family= 3 3 0 new D3h genus #    19 with   720 species is 0:1:2:\0:\1:\2
Nber of genera for this family=   19
 
family= 2 4 0
 
family= 2 4 0 new D3h genus #     1 with    45 species is 0:0:\0:\0:\0:\0
family= 2 4 0 new D3h genus #     2 with   360 species is 0:0:\0:\0:\0:\1
family= 2 4 0 new D3h genus #     3 with   540 species is 0:0:\0:\0:\1:\1
family= 2 4 0 new D3h genus #     4 with   540 species is 0:0:\0:\0:\1:\2
family= 2 4 0 new D3h genus #     5 with   360 species is 0:0:\0:\1:\1:\1
family= 2 4 0 new D3h genus #     6 with  1080 species is 0:0:\0:\1:\1:\2
family= 2 4 0 new D3h genus #     7 with    90 species is 0:0:\1:\1:\1:\1
family= 2 4 0 new D3h genus #     8 with   360 species is 0:0:\1:\1:\1:\2
family= 2 4 0 new D3h genus #     9 with   270 species is 0:0:\1:\1:\2:\2
family= 2 4 0 new D3h genus #    10 with   180 species is 0:1:\0:\0:\0:\0
family= 2 4 0 new D3h genus #    11 with   720 species is 0:1:\0:\0:\0:\1
family= 2 4 0 new D3h genus #    12 with   720 species is 0:1:\0:\0:\0:\2
family= 2 4 0 new D3h genus #    13 with   540 species is 0:1:\0:\0:\1:\1
family= 2 4 0 new D3h genus #    14 with  2160 species is 0:1:\0:\0:\1:\2
family= 2 4 0 new D3h genus #    15 with  1080 species is 0:1:\0:\0:\2:\2
family= 2 4 0 new D3h genus #    16 with  1080 species is 0:1:\0:\1:\2:\2
family= 2 4 0 new D3h genus #    17 with   720 species is 0:1:\0:\2:\2:\2
family= 2 4 0 new D3h genus #    18 with    90 species is 0:1:\2:\2:\2:\2
Nber of genera for this family=   18
 
family= 1 5 0
 
family= 1 5 0 new D3h genus #     1 with    18 species is 0:\0:\0:\0:\0:\0
family= 1 5 0 new D3h genus #     2 with   180 species is 0:\0:\0:\0:\0:\1
family= 1 5 0 new D3h genus #     3 with   360 species is 0:\0:\0:\0:\1:\1
family= 1 5 0 new D3h genus #     4 with   360 species is 0:\0:\0:\0:\1:\2
family= 1 5 0 new D3h genus #     5 with   360 species is 0:\0:\0:\1:\1:\1
family= 1 5 0 new D3h genus #     6 with  1080 species is 0:\0:\0:\1:\1:\2
family= 1 5 0 new D3h genus #     7 with   180 species is 0:\0:\1:\1:\1:\1
family= 1 5 0 new D3h genus #     8 with   720 species is 0:\0:\1:\1:\1:\2
family= 1 5 0 new D3h genus #     9 with   540 species is 0:\0:\1:\1:\2:\2
family= 1 5 0 new D3h genus #    10 with    36 species is 0:\1:\1:\1:\1:\1
family= 1 5 0 new D3h genus #    11 with   180 species is 0:\1:\1:\1:\1:\2
family= 1 5 0 new D3h genus #    12 with   360 species is 0:\1:\1:\1:\2:\2
Nber of genera for this family=   12
 
family= 0 6 0
 
family= 0 6 0 new D3h genus #     1 with     3 species is \0:\0:\0:\0:\0:\0
family= 0 6 0 new D3h genus #     2 with    36 species is \0:\0:\0:\0:\0:\1
family= 0 6 0 new D3h genus #     3 with    90 species is \0:\0:\0:\0:\1:\1
family= 0 6 0 new D3h genus #     4 with    90 species is \0:\0:\0:\0:\1:\2
family= 0 6 0 new D3h genus #     5 with    60 species is \0:\0:\0:\1:\1:\1
family= 0 6 0 new D3h genus #     6 with   360 species is \0:\0:\0:\1:\1:\2
family= 0 6 0 new D3h genus #     7 with    90 species is \0:\0:\1:\1:\2:\2
Nber of genera for this family=    7
 
family= 5 0 1
 
family= 5 0 1 new D3h genus #     1 with    18 species is 0:0:0:0:0:\
family= 5 0 1 new D3h genus #     2 with   180 species is 0:0:0:0:1:\
family= 5 0 1 new D3h genus #     3 with   360 species is 0:0:0:1:1:\
family= 5 0 1 new D3h genus #     4 with   360 species is 0:0:0:1:2:\
family= 5 0 1 new D3h genus #     5 with   540 species is 0:0:1:1:2:\
Nber of genera for this family=    5
 
family= 4 1 1
 
family= 4 1 1 new D3h genus #     1 with    90 species is 0:0:0:0:\0:\
family= 4 1 1 new D3h genus #     2 with   180 species is 0:0:0:0:\1:\
family= 4 1 1 new D3h genus #     3 with   720 species is 0:0:0:1:\0:\
family= 4 1 1 new D3h genus #     4 with   720 species is 0:0:0:1:\1:\
family= 4 1 1 new D3h genus #     5 with   720 species is 0:0:0:1:\2:\
family= 4 1 1 new D3h genus #     6 with  1080 species is 0:0:1:1:\0:\
family= 4 1 1 new D3h genus #     7 with   540 species is 0:0:1:1:\2:\
family= 4 1 1 new D3h genus #     8 with  1080 species is 0:0:1:2:\0:\
family= 4 1 1 new D3h genus #     9 with  2160 species is 0:0:1:2:\1:\
Nber of genera for this family=    9
 
family= 3 2 1
 
family= 3 2 1 new D3h genus #     1 with   180 species is 0:0:0:\0:\0:\
family= 3 2 1 new D3h genus #     2 with   720 species is 0:0:0:\0:\1:\
family= 3 2 1 new D3h genus #     3 with   360 species is 0:0:0:\1:\1:\
family= 3 2 1 new D3h genus #     4 with   360 species is 0:0:0:\1:\2:\
family= 3 2 1 new D3h genus #     5 with  1080 species is 0:0:1:\0:\0:\
family= 3 2 1 new D3h genus #     6 with  2160 species is 0:0:1:\0:\1:\
family= 3 2 1 new D3h genus #     7 with  2160 species is 0:0:1:\0:\2:\
family= 3 2 1 new D3h genus #     8 with  1080 species is 0:0:1:\1:\1:\
family= 3 2 1 new D3h genus #     9 with  2160 species is 0:0:1:\1:\2:\
family= 3 2 1 new D3h genus #    10 with  1080 species is 0:0:1:\2:\2:\
family= 3 2 1 new D3h genus #    11 with  1080 species is 0:1:2:\0:\0:\
family= 3 2 1 new D3h genus #    12 with  2160 species is 0:1:2:\0:\1:\
Nber of genera for this family=   12
 
family= 2 3 1
 
family= 2 3 1 new D3h genus #     1 with   180 species is 0:0:\0:\0:\0:\
family= 2 3 1 new D3h genus #     2 with  1080 species is 0:0:\0:\0:\1:\
family= 2 3 1 new D3h genus #     3 with  1080 species is 0:0:\0:\1:\1:\
family= 2 3 1 new D3h genus #     4 with  1080 species is 0:0:\0:\1:\2:\
family= 2 3 1 new D3h genus #     5 with   360 species is 0:0:\1:\1:\1:\
family= 2 3 1 new D3h genus #     6 with  1080 species is 0:0:\1:\1:\2:\
family= 2 3 1 new D3h genus #     7 with   720 species is 0:1:\0:\0:\0:\
family= 2 3 1 new D3h genus #     8 with  2160 species is 0:1:\0:\0:\1:\
family= 2 3 1 new D3h genus #     9 with  2160 species is 0:1:\0:\0:\2:\
family= 2 3 1 new D3h genus #    10 with  2160 species is 0:1:\0:\1:\2:\
family= 2 3 1 new D3h genus #    11 with  2160 species is 0:1:\0:\2:\2:\
family= 2 3 1 new D3h genus #    12 with   360 species is 0:1:\2:\2:\2:\
Nber of genera for this family=   12
 
family= 1 4 1
 
family= 1 4 1 new D3h genus #     1 with    90 species is 0:\0:\0:\0:\0:\
family= 1 4 1 new D3h genus #     2 with   720 species is 0:\0:\0:\0:\1:\
family= 1 4 1 new D3h genus #     3 with  1080 species is 0:\0:\0:\1:\1:\
family= 1 4 1 new D3h genus #     4 with  1080 species is 0:\0:\0:\1:\2:\
family= 1 4 1 new D3h genus #     5 with   720 species is 0:\0:\1:\1:\1:\
family= 1 4 1 new D3h genus #     6 with  2160 species is 0:\0:\1:\1:\2:\
family= 1 4 1 new D3h genus #     7 with   180 species is 0:\1:\1:\1:\1:\
family= 1 4 1 new D3h genus #     8 with   720 species is 0:\1:\1:\1:\2:\
family= 1 4 1 new D3h genus #     9 with   540 species is 0:\1:\1:\2:\2:\
Nber of genera for this family=    9
 
family= 0 5 1
 
family= 0 5 1 new D3h genus #     1 with    18 species is \0:\0:\0:\0:\0:\
family= 0 5 1 new D3h genus #     2 with   180 species is \0:\0:\0:\0:\1:\
family= 0 5 1 new D3h genus #     3 with   360 species is \0:\0:\0:\1:\1:\
family= 0 5 1 new D3h genus #     4 with   360 species is \0:\0:\0:\1:\2:\
family= 0 5 1 new D3h genus #     5 with   540 species is \0:\0:\1:\1:\2:\
Nber of genera for this family=    5
 
family= 4 0 2
 
family= 4 0 2 new D3h genus #     1 with    45 species is 0:0:0:0:\:\
family= 4 0 2 new D3h genus #     2 with   360 species is 0:0:0:1:\:\
family= 4 0 2 new D3h genus #     3 with   270 species is 0:0:1:1:\:\
family= 4 0 2 new D3h genus #     4 with   540 species is 0:0:1:2:\:\
Nber of genera for this family=    4
 
family= 3 1 2
 
family= 3 1 2 new D3h genus #     1 with   180 species is 0:0:0:\0:\:\
family= 3 1 2 new D3h genus #     2 with   360 species is 0:0:0:\1:\:\
family= 3 1 2 new D3h genus #     3 with  1080 species is 0:0:1:\0:\:\
family= 3 1 2 new D3h genus #     4 with  1080 species is 0:0:1:\1:\:\
family= 3 1 2 new D3h genus #     5 with  1080 species is 0:0:1:\2:\:\
family= 3 1 2 new D3h genus #     6 with  1080 species is 0:1:2:\0:\:\
Nber of genera for this family=    6
 
family= 2 2 2
 
family= 2 2 2 new D3h genus #     1 with   270 species is 0:0:\0:\0:\:\
family= 2 2 2 new D3h genus #     2 with  1080 species is 0:0:\0:\1:\:\
family= 2 2 2 new D3h genus #     3 with   540 species is 0:0:\1:\1:\:\
family= 2 2 2 new D3h genus #     4 with   540 species is 0:0:\1:\2:\:\
family= 2 2 2 new D3h genus #     5 with  1080 species is 0:1:\0:\0:\:\
family= 2 2 2 new D3h genus #     6 with  1080 species is 0:1:\0:\1:\:\
family= 2 2 2 new D3h genus #     7 with  2160 species is 0:1:\0:\2:\:\
family= 2 2 2 new D3h genus #     8 with   540 species is 0:1:\2:\2:\:\
Nber of genera for this family=    8
 
family= 1 3 2
 
family= 1 3 2 new D3h genus #     1 with   180 species is 0:\0:\0:\0:\:\
family= 1 3 2 new D3h genus #     2 with  1080 species is 0:\0:\0:\1:\:\
family= 1 3 2 new D3h genus #     3 with  1080 species is 0:\0:\1:\1:\:\
family= 1 3 2 new D3h genus #     4 with  1080 species is 0:\0:\1:\2:\:\
family= 1 3 2 new D3h genus #     5 with   360 species is 0:\1:\1:\1:\:\
family= 1 3 2 new D3h genus #     6 with  1080 species is 0:\1:\1:\2:\:\
Nber of genera for this family=    6
 
family= 0 4 2
 
family= 0 4 2 new D3h genus #     1 with    45 species is \0:\0:\0:\0:\:\
family= 0 4 2 new D3h genus #     2 with   360 species is \0:\0:\0:\1:\:\
family= 0 4 2 new D3h genus #     3 with   270 species is \0:\0:\1:\1:\:\
family= 0 4 2 new D3h genus #     4 with   540 species is \0:\0:\1:\2:\:\
Nber of genera for this family=    4
 
family= 3 0 3
 
family= 3 0 3 new D3h genus #     1 with    60 species is 0:0:0:\:\:\
family= 3 0 3 new D3h genus #     2 with   360 species is 0:0:1:\:\:\
family= 3 0 3 new D3h genus #     3 with   120 species is 0:1:2:\:\:\
Nber of genera for this family=    3
 
family= 2 1 3
 
family= 2 1 3 new D3h genus #     1 with   180 species is 0:0:\0:\:\:\
family= 2 1 3 new D3h genus #     2 with   360 species is 0:0:\1:\:\:\
family= 2 1 3 new D3h genus #     3 with   720 species is 0:1:\0:\:\:\
family= 2 1 3 new D3h genus #     4 with   360 species is 0:1:\2:\:\:\
Nber of genera for this family=    4
 
family= 1 2 3
 
family= 1 2 3 new D3h genus #     1 with   180 species is 0:\0:\0:\:\:\
family= 1 2 3 new D3h genus #     2 with   720 species is 0:\0:\1:\:\:\
family= 1 2 3 new D3h genus #     3 with   360 species is 0:\1:\1:\:\:\
family= 1 2 3 new D3h genus #     4 with   360 species is 0:\1:\2:\:\:\
Nber of genera for this family=    4
 
family= 0 3 3
 
family= 0 3 3 new D3h genus #     1 with    60 species is \0:\0:\0:\:\:\
family= 0 3 3 new D3h genus #     2 with   360 species is \0:\0:\1:\:\:\
family= 0 3 3 new D3h genus #     3 with   120 species is \0:\1:\2:\:\:\
Nber of genera for this family=    3
 
family= 2 0 4
 
family= 2 0 4 new D3h genus #     1 with    45 species is 0:0:\:\:\:\
family= 2 0 4 new D3h genus #     2 with    90 species is 0:1:\:\:\:\
Nber of genera for this family=    2
 
family= 1 1 4
 
family= 1 1 4 new D3h genus #     1 with    90 species is 0:\0:\:\:\:\
family= 1 1 4 new D3h genus #     2 with   180 species is 0:\1:\:\:\:\
Nber of genera for this family=    2
 
family= 0 2 4
 
family= 0 2 4 new D3h genus #     1 with    45 species is \0:\0:\:\:\:\
family= 0 2 4 new D3h genus #     2 with    90 species is \0:\1:\:\:\:\
Nber of genera for this family=    2
 
family= 1 0 5
 
family= 1 0 5 new D3h genus #     1 with    18 species is 0:\:\:\:\:\
Nber of genera for this family=    1
 
family= 0 1 5
 
family= 0 1 5 new D3h genus #     1 with    18 species is \0:\:\:\:\:\
Nber of genera for this family=    1
 
family= 0 0 6
 
family= 0 0 6 new D3h genus #     1 with     1 species is \:\:\:\:\:\
Nber of genera for this family=    1
 
----------------------------------------

Nber families=     28
Nber genera=      196
Nber species=   117649
